Sujets de thèse proposés à l'ED GRNE pour l'année universitaire 2019-2020
|
Unité d'accueil | Titre | Direction de thèse |
UMR 7207 - CR2P - Sorbonne Université | Les deux crises biologiques de la fin du Dévonien : les ostracodes marqueurs des variations paléoenvironnementales et des relations paléobiogéographiques | Sylvie CRASQUIN (sylvie.crasquin @ sorbonne-universite.fr), Marie-Béatrice FOREL |
UMR 7207 - CR2P - Sorbonne Université | Effet des conditions paléoclimatiques locales, du régime alimentaire, du thermométabolisme et de la paléogéographie sur l’évolution de la paléobiodiversité des Eusuchia et des Notosuchia du Jurassique au présent | Jorge CUBO (jorge.cubo_garcia @ upmc.fr), Johann SCHNYDER |
UMR 7590 -IMPMC - Sorbonne Université | Spéciation et mobilité des éléments toxiques sensibles au redox dans les résidus de traitement de minerais d’uranium | Guillaume MORIN (guillaume.morin @ upmc.fr), Arnaud MANGERET (arnaud.mangeret @ irsn.fr) |
UMR 7590 -IMPMC - Sorbonne Université | Chimie du Xénon et du Krypton sous pression: contextes planétaires et nucléaires | Chrystèle SANLOUP (chrystele.sanloup @ sorbonne-universite.fr), Denis HORLAIT |
UMR 7590 -IMPMC - Sorbonne Université | L'hydrogène des diamants terrestres | Hélène BUREAU (helene.bureau @ upmc.fr), Hicham KHODJA |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Evolution des conditions d’altération et des paléoclimats de l’Albien au Santonien : Apports des minéraux argileux et de la géochimie | François BAUDIN, Laurent RIQUIER (laurent.riquier @ sorbonne-universite.fr) |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Comportement rhéologique de la croûte continentale en subduction, sismologie profonde des zones de subduction, interactions métamorphisme et déformation | Loïc LABROUSSE (loic.labrousse @ sorbonne-universite.fr), Alexandre SCHUBNEL |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Tectonique et genèse des reliefs et paysages alpins, évolution 3-D de la Nappe de Digne et de son avant-pays dans la région de Barles | Laurent JOLIVET (laurent.jolivet @ sorbonne-universite.fr), Nicolas LOGET, Nicolas BELLAHSEN, Charles GUMIAUX |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Relations entre systèmes tectoniques et sédimentaires : cas de la limite Nord de la plaque Caraïbe | Sylvie LEROY (sylvie.leroy @ sorbonne-universite.fr), Elia D'ACREMONT, Sara LAFUERZA |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Geodynamic evolution of Central Iran | AGARD Philippe (philippe.agard @ sorbonne-universite.fr), JOLIVET Laurent |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Emploi de la pierre en Grèce hellénistique autour du Golfe de Corinthe | Laurent JOLIVET, Isabelle MORETTI (isabelle.moretti @ upmc.fr), Amélie PERRIER |
UMR 7193 ISTeP - Sorbonne Université | Formation de l’arc des Alpes occidentales | Claudio ROSENBERG (claudio.rosenberg @ sorbonne-universite.fr) , Nicolas BELLAHSEN, Laetitia LE POURHIET |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Evaluation du carbone organique stocké dans les sols par analyse Rock Eval | Sylvie DERENNE (sylvie.derenne @ sorbonne-universite.fr), Isabelle KOWALEWSKI, Katell QUENEA |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Evolution de la zone critique au cours de l’Holocène : reconstruction des changements hydroclimatiques et anthropiques à partir d’archives lacustres alpines | Arnaud HUGUET (arnaud.huguet @ sorbonne-universite.fr), Thanh Thuy NGUYEN TU, Jérémy JACOB |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Modélisations multi-échelles des phénomènes de polarisation en géophysique | Alexis MAINEULT (alexis.maineult @ sorbonne-universite.fr), Nicolas FLORSCH |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Compréhension des signaux électriques et électro-chimiques dans les arbres : contributions à la dynamique des transferts du carbone et de l’eau dans la zone critique | Alexis MAINEULT (alexis.maineult @ sorbonne-universite.fr), Pierpaolo ZUDDAS (pierpaolo.zuddas @ sorbonne-universite.fr) , Jean-Baptiste BOULE (Jean-baptiste.boule @ mnhn.fr) |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Rétroactions des eaux souterraines et de l’irrigation sur les extrêmes climatiques passés et futurs | Agnès DUCHARNE (agnes.ducharne @ upmc.fr) |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Dynamique de la matière organique et des communautés microbiennes au cours de la stabilisation du carbone dans les agrégats biogéniques | Katell QUENEA (katell.quenea @ sorbonne-universite.fr), Julie LELOUP |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Rôle des champignons sur le devenir de la matière organique dans les sols | Thanh Thuy NGUYEN TU (Thanh-thuy.Nguyen_tu @ upmc.fr) |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Influence des caractéristiques qualitatives et quantitatives de la matière organique sur le fonctionnement trophique de l’estuaire de Seine | Arnaud HUGUET (arnaud.huguet @ sorbonne-universite.fr), Eric PARLANTI |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Les continuums aquatiques des bassins fluviaux français : modélisation et scénarios | Josette GARNIER (josette.garnier @ upmc.fr), Vincent THIEU (vincent.thieu @ upmc.fr) |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Dynamique temporelle des effets induits par l’exposition aux pesticides chez les poissons : approche combinée entre chimie environnementale et écotoxicologie | Aurélie GOUTTE (aurelie.goutte @ sorbonne-universite.fr), Hélène BLANCHOUD |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Adaptations de l'enveloppe cellulaire des archées halophiles permettant leur survie à l’échelle des temps géologiques | Arnaud HUGUET (arnaud.huguet @ sorbonne-universite.fr), Séverine ZIRAH |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Quelle modélisation pour appréhender le risque baignade dans les rivières de l’agglomération parisienne | Jean-Marie MOUCHEL (jean-marie.mouchel @ upmc.fr), Vincent ROCHER (Vincent.rocher @ siaap.fr), Jean BERNIER (Jean.bernier @ siaap.fr) |
UMR 7619 - METIS - Sorbonne Université | Changement climatique et gestion de l’eau. Transposabilité des stratégies régionales à l’échelle de la France | Ludovic OUDIN (ludovic.oudin @ sorbonne-universite.fr), Guillaume THIREL (guillaume.thirel @ irstea.fr), Lila COLLET (lila.collet @ irstea.fr) |
MINESParisTech - Centre de Géosciences | Quelle variabilité climatique à venir ? Enseignement des archives sédimentaires de l’Eocène moyen du Bassin de Paris | Vincent LAGNEAU, Damien HUYGHE (damien.huyghe @ mines-paristech.fr) |
MINESParisTech - Centre de Géosciences | Numerical and experimental approaches on the behavior of salt caverns during storage of hydrogen and other gases | Hedi SELLAMI, Murad ABUAISHA (murad.abuaisha @ mines-paristech.fr), Ahmed ROUABHI |
MINESParisTech - Centre de Géosciences | Assimilation de données haute fréquence dans le modèle de qualité de l’eau ProSe-PA | Nicolas FLIPO (nicolas.Flipo @ mines-paristech.fr), Thomas ROMARY (thomas.Romary @ mines-paristech.fr) |
MINESParisTech - Centre de Géosciences | Monitoring de la proche sub-surface: approche SPDE pour une imagerie stochastique | Hervé CHAURIS (herve.chauris @ mines-paristech.fr), Nicolas DESASSIS (nicolas.desassis @ mines-paristech.fr) |
MINESParisTech - Centre de Géosciences | Modeling seismic activity associated with geo-energy technologies | Herve Chauris, Pierre DUBLANCHET (pierre.dublanchet @ mines-paristech.fr) |
MINESParisTech - Centre de Géosciences
|
Imagerie sismique et Hessien tomographique
| Hervé CHAURIS (herve.chauris @ mines-paristech.fr) |
MINESParisTech - Centre de Géosciences | Modélisation chemo-mécanique du comportement des bétons soumis à des réactions sulfatiques interne et externe | Laurent DE WIND (laurent.dewindt @ mines-paristech.fr), Jérôme CORVISIER, Mejdi NEJI |
Géosciences - IFPEN | Mise à l’échelle des échanges matrice-fissure dans les simulateurs double milieu de procédés d’EOR chimique | Bernard BOURBIAUX, DOUARCHE Frédéric (frederic.douarche @ ifpen.fr) |
Géosciences - IFPEN | Propriétés de transport dans des sols de structure complexe. Implication pour les émissions de N2O. | Marc FLEURY (marc.fleury @ ifpen.fr), Marine LACOSTE |